| 重復(fù)定位精度 | ±0.002 mm | ±0.005 mm | ±0.015 mm | ≤±0.02 mm | ±0.02 mm |
| 定位精度 | — | ±0.01 mm | ±0.03 mm | 重復(fù)定位精度即含此項 | — |
| 最大運動速度 | 噴射600點/分鐘 | XY: 1500 mm/s | XY: 600 mm/s | ≤1000 mm/s | XY: 600 mm/s |
| 最大加速度 | 3G(磁懸浮驅(qū)動選配) | XY: 1.5G | XY: 0.6G | 1.0G | — |
| 點膠范圍(XY) | — | 350×475 mm | 490×210 mm | 最大點膠幅面 280×450 mm | 400×400 mm |
| 適用膠水粘度 | ≤500,000 cP | — | — | — | — |
| 視覺系統(tǒng) | Mu SKY Capture (12MP) | CCD智能定位+飛拍 | 組合光源+Mark點識別 | 130萬像素 | CCD視覺定位 |
| 驅(qū)動方式 | 線性磁懸浮 / 伺服 | XY直線電機 | 伺服電機+滾珠絲桿 | 伺服電機+滾珠絲桿 | 伺服系統(tǒng)+精密絲桿 |
| 外形尺寸(mm) | — | 770×1450×1550 | 800×1150×1500 | 796×1215×1640 | 740×680×880 |
| 重量(kg) | — | 700 | 650 | 750 | — |
| 電源/氣源 | — | AC220V, ≥0.6 MPa | AC230V, 90 psi | AC220V, 1.8 kW | — |
| 典型應(yīng)用領(lǐng)域 | 半導(dǎo)體、醫(yī)療、消費電子 | 汽車電子、3C、半導(dǎo)體、Mini LED | 通用高精密點膠 | 攝像頭模組、芯片填充、FPC | FPC補強、手機攝像頭、SMT |






客服1