

下表匯總了新能源自動點(diǎn)膠機(jī)的常見關(guān)鍵性能指標(biāo):
| 參數(shù)類別 | 參數(shù)名稱 | 典型數(shù)值范圍 |
|---|---|---|
| 精度參數(shù) | 重復(fù)定位精度 | ±0.005mm ~ ±0.025mm |
| 定位精度 | ±0.01mm ~ ±0.05mm | |
| 膠量控制精度 | ±1% ~ ±5% | |
| 配比精度 | ±0.2% ~ ±2%(AB雙液) | |
| 運(yùn)動參數(shù) | 最大移動速度 | 800mm/s ~ 1500mm/s |
| 行程范圍(XYZ) | 100×100×300mm ~ 1500×1000×300mm(定制) | |
| 出膠參數(shù) | 最小吐出量 | 0.001ml ~ 0.1ml |
| 出膠頻率 | 100次/分 ~ 600點(diǎn)/分鐘 | |
| 溫控參數(shù) | 加熱溫控范圍 | 30℃ ~ 220℃ |
| 制冷溫控范圍 | -10℃ ~ 常溫 | |
| 電氣參數(shù) | 電源電壓 | AC 220V 50/60Hz |
| 工作氣壓 | 0.01 ~ 1.1MPa | |
| 總功率 | 150W ~ 2500W | |
| 控制系統(tǒng) | 程序容量 | 9000個 ~ 10000個 |
| 控制方式 | PC編程 / 手持編程器 / 觸摸屏 | |
| 視覺系統(tǒng)(選配) | 視覺定位精度 | ±0.01mm ~ ±0.05mm |
| 相機(jī)分辨率 | 200萬 ~ 1200萬像素 |








客服1