以下是FPC自動點(diǎn)膠/噴膠機(jī)核心性能參數(shù)的表格:
| 參數(shù)類別 | 參數(shù)名稱 | 典型數(shù)值/范圍 |
|---|---|---|
| 精度參數(shù) | 重復(fù)定位精度 | ±0.005mm ~ ±0.02mm |
| 定位精度 | ±0.01mm ~ ±0.05mm | |
| 點(diǎn)膠/噴射精度 | ±0.01mg 或 ±0.01mm | |
| 運(yùn)動參數(shù) | 行程范圍 (X×Y) | 300×300mm ~ 2600×800mm(可定制長載板) |
| 最大移動速度 | XY軸:800~1000mm/s;Z軸:200~500mm/s | |
| 出膠參數(shù) | 最小吐出量 | 0.5nl ~ 0.015mg |
| 適用膠水類型 | 環(huán)氧樹脂、UV膠、熱熔膠、硅膠、底部填充膠等 | |
| 電氣參數(shù) | 電源電壓 | AC 220V 50/60Hz |
| 整機(jī)功率 | 0.3kW ~ 2.5kW | |
| 工作氣壓 | 0.4 ~ 0.6 MPa | |
| 控制系統(tǒng) | 視覺定位 | CCD視覺定位/全景視覺定位 |
| 控制方式 | 工控機(jī)+運(yùn)動控制卡 / PLC+觸摸屏 | |
| 程序存儲容量 | 1000組~9000個程序 | |
| 物理參數(shù) | 外形尺寸 (L×W×H) | 桌面型:約500×500×600mm;在線式:約800×1200×1600mm |
| 設(shè)備重量 | 桌面型:30~120kg;在線式:450~950kg |
應(yīng)用場景:FPC底部填充、元器件補(bǔ)強(qiáng)、攝像頭模組點(diǎn)膠、導(dǎo)熱凝膠涂覆、FPC連接器密封、芯片包封、圍壩填充等




客服1