在線式線路板自動點膠機的性能參數(shù)制成橫向表格:
| 參數(shù)名稱 | 典型數(shù)值/范圍 |
|---|---|
| 點膠范圍 (X×Y×Z) | 300×300×100mm 至 750×450×100mm(可定制) |
| X/Y/Z軸重復(fù)精度 | ±0.01mm ~ ±0.02mm(進口設(shè)備可達±5μm) |
| X/Y軸移動速度 | 800 ~ 1300mm/s |
| Z軸移動速度 | 800 ~ 1000mm/s |
| 噴射閥點膠頻率 | 氣動閥:200-300點/秒;壓電閥:500-1000點/秒 |
| 最小吐出量 | 納升級~0.015mg(壓電閥:3nl/0.5nL) |
| 適用膠水粘度 | 1 ~ 250,000 cps |
| 定位方式 | CCD視覺定位(±10μm ~ ±0.02mm) |
| 輸送方向 | L→R(R→L可選) |
| PCB板寬度 | MAX 350mm ~ 450mm(軌道自動調(diào)寬) |
| PCB傳輸高度 | 900±20mm |
| 傳動方式 | 伺服電機 + 滾珠絲桿 + 直線導(dǎo)軌 |
| 供電電源 | AC 220V 50/60Hz |
| 整機功率 | 400W ~ 2.2kW |
| 工作氣壓 | 0.4 ~ 0.8 MPa |
| 程序容量 | 100組~9000組(可存儲) |
| 控制系統(tǒng) | PLC + 觸摸屏 / 工控機 |
| 支持點膠圖形 | 點、直線、圓弧、整圓、連續(xù)線、多段線、不規(guī)則曲線 |
| 設(shè)備重量 | 60kg ~ 900kg |
| 外形尺寸 (L×W×H) | 530×589×630mm 至 1670×1100×1800mm |




客服1