落地式真空灌膠機的性能參數(shù)橫向表格:
| 主要參數(shù) | 典型值/范圍 | 主要參數(shù) | 典型值/范圍 |
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 可定制 | 移動速度 | 0-800mm/s |
| 重復(fù)精度 | ±0.01mm | 配膠比例 | 1:1 ~ 10:1 可調(diào) |
| 配比精度 | ±0.2% | 出膠精度 | ±1% |
| 最小吐出量 | 0.03ml | 吐出時間調(diào)節(jié) | 1-90 |
| 吐出頻率 | 100次/分 | 功率 | 600W |
| 控制系統(tǒng) | 手持編程器 | 驅(qū)動方式 | 導(dǎo)軌+電機 |
| 程序容量 | 9000個 | 行程范圍 | 200×100×300mm |
| 空氣源 | 空壓機 | 電源電壓 | 220V |




客服1