在線式自動灌膠機核心性能參數表
| 參數類別 | 典型數值/范圍 |
|---|---|
| 有效行程 (X×Y×Z) | 500×400×100mm ~ 1200×800×100mm |
| 最大移動速度 | 0~800mm/s |
| 重復/定位精度 | ±0.01mm ~ ±0.02mm |
| 配比精度 | ±1% ~ ±3% |
| 出膠/吐出精度 | ±1% ~ ±3% |
| 出膠/吐膠速度 | 0.5ml/s ~ 30g/s |
| 混合比例 | 1:1 ~ 10:1 可調 |
| 適用膠水粘度 | < 100,000cps |
| 供料桶容積 | 20L ~ 60L |
| 工作氣壓 | 0.5 ~ 0.8MPa |
| 電源電壓 | AC 220V / 380V |
| 整機功率 | 1.2kW ~ 4kW |
| 機器重量 | 140kg ~ 650kg |
| 外形尺寸 (L×W×H) | 約 1500×1200×1600mm 至 2000×1800×2400mm |




客服1