新能源FPC連接器點(diǎn)膠機(jī)
時(shí)間:2021-11-05 13:54:16 來(lái)源:本站 點(diǎn)擊:5210次

新能源FPC連接器點(diǎn)膠機(jī)的核心性能參數(shù)整理如下:
| 參數(shù)類(lèi)別 | 參數(shù)名稱(chēng) | 典型數(shù)值/范圍 | 備注 |
|---|
| 精度參數(shù) | 重復(fù)定位精度 | ±0.01mm ~ ±2μm | 高端機(jī)型采用直線(xiàn)電機(jī)+光柵尺可達(dá)±2μm,主流為±0.01mm |
| 定位精度 | ±0.02mm | CCD視覺(jué)引導(dǎo)定位精度 |
| 出膠精度 | ±1% | 螺桿閥出膠精度 |
| 運(yùn)動(dòng)參數(shù) | 有效行程 (X×Y×Z) | 300×300×100mm ~ 1200×350×100mm | 桌面型300×300mm,落地式大型可達(dá)1200mm以上 |
| 最大移動(dòng)速度 | 500 ~ 1500mm/s | 高速機(jī)型可達(dá)1500mm/s,主流500-800mm/s |
| 最大加速度 | 1G ~ 1.5G | 高端機(jī)型可達(dá)1.5G |
| 出膠參數(shù) | 最小吐出量 | 0.005ml | 螺桿閥精密控制 |
| 適用膠水粘度 | 1000 ~ 300000cps | 覆蓋低至高粘度膠水 |
| 點(diǎn)膠方式 | 螺桿閥 / 壓電噴射閥 / 精密氣壓閥 | 連接器點(diǎn)膠多用螺桿閥,NTC點(diǎn)膠多用噴射閥 |
| 電氣參數(shù) | 電源電壓 | AC 220V 50/60Hz | 標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)用電 |
| 整機(jī)功率 | 3.0kW | 典型值,隨配置差異變化 |
| 工作氣壓 | 0.65MPa | 典型工作氣壓 |
| 視覺(jué)系統(tǒng) | CCD視覺(jué)定位 | 進(jìn)口高清CCD + 飛拍模式 | 智能識(shí)別定位,支持模板匹配、邊緣檢測(cè)等 |
| 激光測(cè)高 | 標(biāo)配/選配 | 自動(dòng)測(cè)量產(chǎn)品高度,補(bǔ)償Z軸高度偏差 |
| 物理參數(shù) | 外形尺寸 (L×W×H) | 1500×1200×1630mm(落地式) | 落地式大型機(jī)型典型尺寸,桌面型約580×530×620mm |
| 設(shè)備重量 | 950kg(落地式) | 落地式大型機(jī)型,桌面型約80kg |
| 控制系統(tǒng) | 控制方式 | 工控機(jī) + 運(yùn)動(dòng)控制卡 | 可連接MES系統(tǒng),實(shí)時(shí)上傳生產(chǎn)數(shù)據(jù) |
| 程序容量 | 75 ~ 9000個(gè)程序 | 部分機(jī)型帶SD擴(kuò)展口 |
| 軌道寬度調(diào)節(jié) | 150 ~ 420mm(可自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)寬) | 兼容不同尺寸產(chǎn)品 |
選型核心要點(diǎn)
精度匹配:新能源FPC連接器對(duì)點(diǎn)膠精度要求較高,重復(fù)定位精度建議選擇 ≤±0.01mm 的機(jī)型,高端應(yīng)用可選 ±2μm 級(jí)別。
行程覆蓋:根據(jù)FPC板尺寸選擇行程,桌面型適合300mm以?xún)?nèi)產(chǎn)品,落地式大型機(jī)型可支持 1200mm以上 長(zhǎng)載板。
點(diǎn)膠閥選擇:連接器點(diǎn)膠推薦 螺桿閥(出膠量大、精度高),NTC等精密點(diǎn)膠推薦 壓電噴射閥(出膠準(zhǔn)確、減少氣泡)。
視覺(jué)與智能功能:CCD視覺(jué)定位是FPC點(diǎn)膠標(biāo)配,建議選配激光測(cè)高、MES對(duì)接等功能以提升自動(dòng)化水平。