| 負(fù)載 | 工作范圍 | 重復(fù)定位精度 | 應(yīng)用側(cè)重 |
|---|---|---|---|
| 50 kg | 2061 mm | ±0.03 mm | 中負(fù)載、高精度、潔凈涂膠 |
| 25 kg | 1730 mm | ±0.02 mm | 高精度、食品級(jí)/潔凈涂膠 |
| 20 kg | 3124 mm | ±0.07 mm | 超長(zhǎng)臂展、大范圍涂膠 |
| 15 kg | 1500 mm | ±0.15 mm | 噴涂/特殊環(huán)境涂膠 |
| 12 kg | 1440 mm | ±0.02 mm | 中高速、高精度通用涂膠 |
| 10 kg | 1500 mm | ±0.05 mm | 通用點(diǎn)膠、基礎(chǔ)精度 |
| 8 kg | 727 mm | ±0.02 mm | 食品級(jí)/潔凈、高速點(diǎn)膠 |
| 8 kg | 1500 mm | ±0.02 mm | 發(fā)泡膠填充/密封、通用涂膠 |
| 6 kg | 1500 mm | ±0.03 mm | 通用型、噴涂/涂膠 |
| 6 kg | 2015 mm | ±0.08 mm | 低成本、長(zhǎng)臂展涂膠 |
| 3 kg | 571.5 mm | ±0.02 mm | 小型工件、桌面級(jí)精密涂膠 |






客服1